Description
139115
Rupture de stock
1 322,52 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
139115
| Poids | 000003,21 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Support MIB | Bridge, MIB-II |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Protocoles de gestion | SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21 |
| Format | |
| Voyants | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Consommation (max) | 68,67 W |
| Température d'opération | 5 – 50 °C |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Largeur du colis | 349 mm |
| Hauteur du colis | 96 mm |
| Hauteur de la palette (air) | 128,4 cm |
| Hauteur de la palette (mer) | 2,05 m |
| Certification | CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC |
| Banc de commutateurs | L2/L3 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Nombre de VLANs | 4000 |
| Capacité de commutation | 200 Gbit/s |
| Nombre de files | 8 |
| Fonctions DHCP | DHCP server, DHCP client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Sécurité | cUL, CB, CE, CCC, BSMI |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Profondeur du colis | 546 mm |
| Poids du paquet | 4,38 kg |
| Poids brut de palette (air) | 272,5 kg |
| Quantité par palette (air) | 54 pièce(s) |
| Largeur brute de la palette | 120 cm |
| Poids brut de palette (mer) | 441,7 kg |
| Produits par palette (mer) | 90 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85176990 |