Description
Ordinateur de bureau au format compact offrant des performances hautement évolutives dans une conception compacte. Doté de processeurs Intel Core™ de 13e génération.
Rupture de stock
797,34 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
Ordinateur de bureau au format compact offrant des performances hautement évolutives dans une conception compacte. Doté de processeurs Intel Core™ de 13e génération.
| Poids | 000005,98 kg |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-13500 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Type de produit | PC |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Wifi | |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Nombre de ports USB avant | 4 |
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
| Température d'opération | 10 – 35 °C |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 – 3048 m |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Type de bus | DMI4 |
| Puissance maximum du turbo | 154 W |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| NVMe | |
| Classe de performance SSD | 35 |
| Support RAID | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | |
| Nombre de ports audio avant | 1 |
| PCI Express x1 emplacement | |
| Emplacements PCI | |
| Type de châssis | SFF |
| Port de câble antivol | Oui |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Écran inclus | Non |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Choc hors fonctionnement | 105 G |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Connectivité du clavier | Avec fil |