Description
110761
SKU : AT-X220-52GP-50
2 536,33 €
Rupture de stock
Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
110761
| Poids | 000007,82 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Classification du trafic | Oui |
| Connecteur d'alimentation | Prise d’entrée AC |
| Routage IP | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Taux de transfert | 77,4 Mpps |
| Latence (1 Gbps) | 5,5 µs |
| Nombre de files | 8 |
| Mémoire cache de paquet | 3 Mo |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Entrées IPv4 multicast | 16 |
| Protocole de routage | RIP, RIP-1, RIP-2 |
| Empilable | |
| Couleur du produit | Gris |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau sonore | 42 dB |
| Consommation (max) | 48 W |
| Dissipation thermique | 164 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Profondeur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 7,8 kg |
| Code du système harmonisé | 8517,62,0050 |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1ab, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Full duplex | Oui |
| Acheminement sur politique | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
| Latence (10-100 Mbps) | 35,1 µs |
| Latence (10 Gbps) | 2,6 µs |
| Route statique | Oui |
| Trames géantes | 10000 |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Protection en boucle | Oui |
| Authentification | Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port, Authentification Web |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Entrées IPv6 multicast | 16 |
| Protocoles de gestion | AMF MIB, SNMP, IEEE 802.1AB, MIB, RIPv2 |
| Grille de montage | Oui |
| Format | |
| Voyants | Oui |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM |
| Mémoire flash | 128 Mo |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Température d'opération | 0 – 50 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3048 m |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Largeur du colis | 572 mm |
| Hauteur du colis | 150 mm |
| Certification | UL, cUL, UL-EU, UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS 60950.1 |



