Description
134514
Rupture de stock
193,77 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
134514
| Poids | 000002,31 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Soutien 10G | Non |
| Semi-duplex | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Taux de transfert | 14,88 Mpps |
| Mémoire cache de paquet | 4,1 Mo |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Format | |
| Mémoire flash | 16 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 406887 h |
| Consommation (max) | 164,6 W |
| Température d'opération | -10 – 50 °C |
| Dissipation thermique | 118,1 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4094 |
| Capacité de commutation | 20 Gbit/s |
| Nombre de files | 4 |
| Trames géantes | 9216 |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Certification | FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI cUL, UL, LVD, CB, BSMI |