Description
134526
Rupture de stock
403,71 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
134526
| Poids | 000003,67 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Taux de transfert | 38,69 Mpps |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Sécurité de port statique | Oui |
| Entrées IPv4 multicast | 1 |
| Grille de montage | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Niveau sonore | 50,5 dB |
| MTBF (PoE) | 317,777 h |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Température d'opération | -10 – 50 °C |
| Dissipation thermique | 287 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Support MIB | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Semi-duplex | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Négociation automatique | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | Port-based VLAN, Voice VLAN |
| Capacité de commutation | 52 Gbit/s |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Entrées IPv6 multicast | 1 |
| Fonctions IPv4 et IPv6 | IPv4 FIB |
| Couleur du produit | Noir |
| Mémoire flash | 16 Mo |
| Sans ventilateur | Oui |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Consommation (max) | 454,1 W |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |