Description
140461
3 en stock
1 413,32 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
140461
| Poids | 000007,73 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Inspection ARP | Oui |
| Support MIB | |
| Connecteur de fibre optique | SFP+ |
| Connecteur d'alimentation | Prise d’entrée AC |
| Soutien 10G | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Nombre de VLANs | 4000 |
| Capacité de commutation | 168 Gbit/s |
| Nombre de files | 8 |
| Mémoire cache de paquet | 2 Mo |
| Protection en boucle | Oui |
| Authentification | Auto VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port |
| Fonctions de multidiffusion | Multicast contrôlable |
| Protocole de routage | RIP |
| Empilable | |
| Voyants | Oui |
| Empilage physique (unités) | 9 |
| Niveau sonore | 53,4 dB |
| Source d'alimentation | CC |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Certification | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Standards réseau | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
| Répertoire MAC | 16384 entrées |
| Taux de transfert | 125 Mpps |
| Fonctions DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Filtrage/protection BPDU | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Grille de montage | Oui |
| Couleur du produit | Gris |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Empilage virtuel (unités) | 32 |
| Temps moyen entre pannes | 279418 h |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Consommation (max) | 454,55 W |
| Température d'opération | 0 – 50 °C |
| Dissipation thermique | 1550,92 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids |