Description
L’écran Dell 19 | P1917S offre une plus grande productivité au travail avec un confort d’utilisation et une convivialité accrus.
Rupture de stock
223,42 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
L’écran Dell 19 | P1917S offre une plus grande productivité au travail avec un confort d’utilisation et une convivialité accrus.
| Poids | 000006,48 kg |
|---|---|
| Taille de l'écran | 48,3 cm (19") |
| Format d'image | 5:4 |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de rétro | LED |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Pas de pixel | 0,293 x 0,293 mm |
| Compatibilité 3D | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| HDMI | |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Port DVI | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Angle d'inclinaison | -5 – 21° |
| Consommation (max) | 38 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
| Hauteur (support inclus) | 499,3 mm |
| Largeur (sans support) | 405,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 334,3 mm |
| Support inclus | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Thin client installé | Non |
| Résolution de l'écran | 1280 x 1024 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | SXGA |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 86 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Non |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| position de marché | Maison |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Wifi | |
| Port de câble antivol | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Profondeur (support inclus) | 180 mm |
| Poids (avec support) | 5,13 kg |
| Profondeur (sans support) | 50,3 mm |
| Poids (sans support) | 2,6 kg |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB, VGA |
| Version PAIA | 9/5/2018 |