Informations complémentaires
| Poids | 000000,84 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Géré |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| Contrôle Broadcast storm | Oui |
| Nombre de VLANs | 64 |
| Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
| Fonctions DHCP | DHCP client |
| Support à la multidifusion | Oui |
| Protocole de commutation | SNMP |
| Couleur du produit | Gris |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Micrologiciel évolutif | Oui |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Courant d'entrée | 1.25 A |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis | 226 mm |
| Hauteur du colis | 64 mm |
| Certification | CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick |
| Code du système harmonisé | 85176990 |
| Banc de commutateurs | L2 |
| Connecteur d'alimentation | DC-in jack |
| Full duplex | Oui |
| Agrégation de lien | Oui |
| Limitation du débit | Oui |
| Répertoire MAC | 8000 entrées |
| Mémoire cache de paquet | 0,5 Mo |
| Filtrage IGMP | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Entrées IPv4 multicast | 32 |
| Protocoles de gestion | SNMP |
| Empilable | |
| Voyants | Activité, LAN, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse |
| Type de mémoire | RAM |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 2388657 h |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Voltage d'entrée DC | 54 V |
| Consommation (max) | 5,5 W |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Dissipation thermique | 18,66 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Type d'emballage | Boîte |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Poids du paquet | 780 g |


