Description
134327
Rupture de stock
322,51 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
134327
| Poids | 000002,63 kg |
|---|---|
| Type de commutateur | Non-géré |
| Soutien 10G | Non |
| Semi-duplex | Oui |
| Détection auto | Oui |
| Nombre de VLANs | 64 |
| Capacité de commutation | 40 Gbit/s |
| Grille de montage | Non |
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Énergie |
| Nombre de ventilateurs | 0 ventilateur(s) |
| Sans ventilateur | Oui |
| Source d'alimentation | CC |
| Voltage d'entrée DC | 54 V |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
| Largeur | |
| Hauteur | |
| Certification | CB, CSA, CCC, BSMI, RCM |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Full duplex | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Répertoire MAC | 16000 entrées |
| Latence (1 Gbps) | 3,593 µs |
| Trames géantes | 12000 |
| Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Montage mural | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 373643,7 h |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |
| Courant d'entrée | 4.7 A |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Dissipation thermique | 923,49 BTU/h |
| Profondeur | |
| Poids | |
| Code du système harmonisé | 85176990 |