Description
Notre moniteur S-line permet plus d’efficacité au travail. Vos yeux sont préservés et votre productivité augmente grâce à la technologie anti-scintillement et au mode LowBlue.
Rupture de stock
106,83 €
Port gratuit en Europe et jusqu'à 2 kg ailleurs
Satisfait ou Remboursé 30 jours après la livraison
Réglement par Carte Bancaire ou PayPal
Notre moniteur S-line permet plus d’efficacité au travail. Vos yeux sont préservés et votre productivité augmente grâce à la technologie anti-scintillement et au mode LowBlue.
| Poids | 000007,32 kg |
|---|---|
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | VA |
| Forme d'écran | Plat |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 80% |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Angle de rotation | -90 – 90° |
| Angle d'inclinaison | -5 – 25° |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Fréquence d'entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Poids (avec support) | 4,85 kg |
| Profondeur (sans support) | 55 mm |
| Poids (sans support) | 3,09 kg |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Poids du paquet | 7,15 kg |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Secteur |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode LowBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Taille de l'écran | 23.8 inch/60.5 cm, 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type HD | Full HD |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| DDC/CI | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| sRGB | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| HDMI | |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port DVI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
| Hauteur (support inclus) | 484 mm |
| Largeur (sans support) | 539 mm |
| Hauteur (sans support) | 324 mm |
| Largeur du colis | 730 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Mode EasyRead | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage/Back; Brightness/UP; Input/Down; Menu/OK; Power On/Off |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |